Attenzione il presente listino è riservato alle aziende associate, aderenti al gruppo di acquisto Florveneto. La consultazione del listino è strettamente riservata e personale, in quanto i dati pubblicati sono di proprietà della Florveneto.
La diffusione dei prezzi e delle condizioni di vendita ivi indicati, verranno perseguiti a norma di legge.
data | Agr. – Flor. | Autotrazione |
---|---|---|
03-01-2022 | 73,40 | 121,20 |
05-01-2022 | 72,50 | 120,30 |
07-01-2022 | 73,90 | 121,80 |
11-01-2022 | 75,80 | 123,60 |
13-01-2022 | 76,20 | 124,10 |
14-01-2022 | 77,00 | 124,90 |
18-01-2022 | 77,50 | 125,30 |
19-01-2022 | 78,50 | 126,30 |
20-01-2022 | 78,80 | 126,60 |
21-01-2022 | 79,30 | 127,20 |
26-01-2022 | 78,50 | 126,30 |
28-01-2022 | 80,20 | 128,10 |
31-01-2022 | 80,90 | 128,70 |
01-02-2022 | 82,60 | 130,40 |
03-02-2022 | 82,00 | 129,90 |
07-02-2022 | 82,60 | 130,50 |
08-02-2022 | 83,80 | 131,70 |
10-02-2022 | 83,60 | 131,50 |
15-02-2022 | 84,00 | 131,80 |
16-02-2022 | 85,20 | 133,10 |
21-02-2022 | 83,10 | 131,00 |
22-02-2022 | 83,30 | 131,10 |
24-02-2022 | 84,40 | 132,30 |
25-02-2022 | 86,20 | 135,30 |
28-02-2022 | 89,60 | 138,70 |
02-03-2022 | 91,60 | 139,40 |
03-03-2022 | 103,30 | 151,20 |
04-03-2022 | 109,70 | 157,50 |
08-03-2022 | 126,10 | 175,10 |
09-03-2022 | 128,90 | 176,70 |
10-03-2022 | 131,40 | 179,20 |
14-03-2022 | 121,90 | 169,80 |
17-03-2022 | 117,90 | 165,80 |
18-03-2022 | 107,60 | 155,40 |
22-03-2022 | 112,60 | 160,50 |
23-03-2022 | 107,10 | 135,50 |
24-03-2022 | 108,10 | 136,50 |
25-03-2022 | 114,20 | 143,70 |
28-03-2022 | 114,40 | 142,70 |
31-03-2022 | 111,80 | 140,10 |
04-04-2022 | 106,60 | 134,90 |
11-04-2022 | 104,80 | 133,20 |
12-04-2022 | 101,40 | 129,80 |
15-04-2022 | 103,90 | 132,20 |
19-04-2022 | 108,00 | 136,40 |
29-04-2022 | 110,10 | 138,50 |
02-05-2022 | 112,50 | 140,80 |
03-05-2022 | 114,50 | 142,90 |
10-05-2022 | 111,40 | 139,70 |
16-05-2022 | 109,20 | 137,60 |
17-05-2022 | 109,80 | 138,20 |
23-05-2022 | 107,20 | 135,60 |
27-05-2022 | 107,80 | 136,10 |
30-05-2022 | 111,30 | 139,70 |
31-05-2022 | 111,80 | 140,10 |
01-06-2022 | 114,80 | 143,10 |
03-06-2022 | 118,00 | 146,30 |
07-06-2022 | 119,80 | 148,10 |
08-06-2022 | 125,60 | 153,90 |
15-06-2022 | 128,20 | 156,80 |
17-06-2022 | 133,50 | 161,80 |
24-06-2022 | 129,90 | 158,30 |
01-07-2022 | 124,50 | 152,90 |
07-07-2022 | 122,70 | 151,10 |
18-07-2022 | 117,70 | 146,10 |
25-07-2022 | 115,00 | 143,40 |
03-08-2022 | 110,70 | 139,10 |
08-08-2022 | 104,20 | 132,50 |
19-08-2022 | 106,70 | 135,10 |
23-08-2022 | 111,50 | 139,90 |
24-08-2022 | 112,40 | 140,70 |
25-08-2022 | 114,60 | 142,90 |
26-08-2022 | 118,30 | 146,70 |
02-09-2022 | 112,20 | |
07-09-2022 | 114,10 | 142,50 |
13-09-2022 | 110,10 | 138,50 |
19-09-2022 | 106,30 | |
30-09-2022 | 107,40 | 135,80 |
06-10-2022 | 110,80 | 139,20 |
07-10-2022 | 117,30 | 145,70 |
10-10-2022 | 120,40 | 148,80 |
11-10-2022 | 126,10 | 154,50 |
13-10-2022 | 123,50 | 151,90 |
17-10-2022 | 120,90 | 149,30 |
21-10-2022 | 118,30 | 146,60 |
26-10-2022 | 116,90 | 145,30 |
27-10-2022 | 114,60 | 143,00 |
28-10-2022 | 114,00 | 142,30 |
04-11-2022 | 112,90 | 1,413 |
07-11-2022 | 116,70 | 145,00 |
10-11-2022 | 113,50 | 141,90 |
14-11-2022 | 111,70 | 140,10 |
15-11-2022 | 107,40 | 135,80 |
17-11-2022 | 106,40 | 134,80 |
21-11-2022 | 104,10 | 132,5 |
22-11-2022 | 102,90 | 131,20 |
28-11-2022 | 100,70 | 129,00 |
01-12-2022 | 96,70 | |
05-12-2022 | 100,40 | 136,60 |
09-12-2022 | 96,90 | 133,10 |
10-12-2022 | 93,60 | 129,80 |
16-12-2022 | 94,60 | 130,70 |
22-12-2022 | 91,50 | |
27-12-2022 | 91,90 | 128,00 |
28-12-2022 | 92,70 | 128,90 |
30-12-2022 | 93,10 | |
02-01-2023 | 97,40 | |
03-01-2023 | 98,40 |
Articoli estratti dalla Convenzione Gasolio:
Art. 3 – Consegna: entro le 24 ore successive all’ordine, festivi compresi; presso tutte le aziende aderenti al Gruppo d’Acquisto, anche quelle fuori provincia.
Art. 4 – Controlli quantità e qualità: la densità del prodotto viene calcolata alla partenza a temperatura ambiente. Comunque su richiesta dell’associato, l’autista è obbligato ad eseguire la pesatura del prodotto o a prelevarne un campione per il controllo qualitativo.
Art. 5 – Prezzi: verrà preso a riferimento base, per la formazione del prezzo, il prezzo di acquisto della Cooperativa Spazio del giorno di consegna, con le seguenti maggiorazioni:
- per consegna da 0 a 2.999 lt € 0,060 al lt – € 6,00 hl
- per consegna da 3.000 a 4.999 lt € 0,050 al lt – € 5,00 hl
- per consegne da 5.000 a 9.999 lt € 0,040 al lt – € 4,0 hl
- Oltre 10.000 lt € 0,030 al lt – € 3,0 hl
Art. 6 – Le seguenti condizioni sono valide per pagamenti a 30 gg data consegna, per pagamenti alla consegna verrà applicata una riduzione di euro 0,005 al lt,- 0,50 hl, per pagamenti oltre 30 gg verrà applicata una maggiorazione di euro 0,010 – 1,00 hl, max 60 gg.
Il gasolio esclusivamente prodotto ENI, è già trattato contro la produzione di alghe e batteri dovuta alla presenza obbligatoria per legge del biodiesel. Il gasolio Autotrazione alpino non ha biodiesel e non cristallizza fino alla temperatura di -20°.
Art. 7 – Gestione libretti U.M.A.: Le ditte aderenti al presente accordo sono libere di richiedere il buono tramite la struttura più confacente.
Listino gasolio
I prezzi si intendono per ettolitro.
Contatti
Florveneto
via Treviso 95/A
31040 Trevignano TV
tel. +39 0423-670833
Email: segreteria@florveneto.it
Sitemap
Ultime notizie
- Convegno Passaporto delle Piante – Provincia di Treviso Sala Auditorium5 Novembre 2019 - 16:10