Archivio: listino gasolio 2020
Attenzione il presente listino è riservato alle aziende associate, aderenti al gruppo di acquisto Florveneto. La consultazione del listino è strettamente riservata e personale, in quanto i dati pubblicati sono di proprietà della Florveneto.
La diffusione dei prezzi e delle condizioni di vendita ivi indicati, verranno perseguiti a norma di legge.
I prezzi si intendono per ettolitro.
| data | Agr. – Flor. | Autotrazione |
|---|---|---|
| 02-01-2020 | 65,5 | 113,5 |
| 08-01-2020 | 66,00 | 113,90 |
| 10-01-2020 | 65,40 | 113,40 |
| 13-01-2020 | 64,80 | 112,70 |
| 15-01-2020 | 63,90 | 111,80 |
| 17-01-2020 | 62,60 | 110,60 |
| 21-01-2020 | 62,10 | 110,10 |
| 22-01-2020 | 62,60 | 110,50 |
| 24-01-2020 | 61,90 | 109,80 |
| 29-01-2020 | 59,60 | 107,60 |
| 01-02-2020 | 58,90 | 106,90 |
| 05-02-2020 | 57,10 | 105,20 |
| 07-02-2020 | 57,90 | 106,00 |
| 11-02-2020 | 58,00 | 106,20 |
| 14-02-2020 | 58,30 | 106,50 |
| 17-02-2020 | 58,80 | 107,00 |
| 18-02-2020 | 59,00 | 107,10 |
| 21-02-2020 | 59,40 | 107,50 |
| 24-02-2020 | 59,50 | 107,70 |
| 26-02-2020 | 58,60 | 106,70 |
| 28-02-2020 | 56,70 | 104,90 |
| 02-03-2020 | 55,30 | 103,50 |
| 05-03-2020 | 53,50 | 101,60 |
| 10-03-2020 | 51,10 | 98,90 |
| 13-03-2020 | 47,90 | 95,80 |
| 18-03-2020 | 45,90 | 93,70 |
| 19-03-2020 | 42,20 | 90,10 |
| 25-03-2020 | 41,80 | 89,60 |
| 26-03-2020 | 42,20 | 90,00 |
| 01-04-2020 | 41,70 | 89,50 |
| 03-04-2020 | 40,80 | 88,70 |
| 07-04-2020 | 41,60 | 89,80 |
| 14-04-2020 | 40,30 | 88,50 |
| 16-04-2020 | 39,60 | 87,80 |
| 17-04-2020 | 37,90 | 86,10 |
| 21-04-2020 | 38,40 | 86,60 |
| 22-04-2020 | 37,80 | 86,00 |
| 23-04-2020 | 36,80 | 85,00 |
| 24-04-2020 | 34,80 | 82,20 |
| 27-04-2020 | 35,20 | 83,10 |
| 28-04-2020 | 34,00 | 81,90 |
| 30-04-2020 | 33,10 | 81,00 |
| 04-05-2020 | 34,10 | 82,00 |
| 05-05-2020 | 35,00 | 82,70 |
| 07-05-2020 | 37,70 | 85,50 |
| 11-05-2020 | 38,00 | 85,80 |
| 18-05-2020 | 38,60 | 86,40 |
| 19-05-2020 | 39,70 | 87,40 |
| 20-05-2020 | 42,20 | 90,00 |
| 25-05-2020 | 41,50 | 89,30 |
| 04-06-2020 | 42,50 | 90,50 |
| 09-06-2020 | 43,70 | 91,70 |
| 12-06-2020 | 43,90 | 91,80 |
| 18-06-2020 | 44,10 | 92,20 |
| 19-06-2020 | 44,80 | 92,70 |
| 22-06-2020 | 45,20 | 93,10 |
| 23-06-2020 | 46,10 | 94,00 |
| 07-07-2020 | 46,70 | 94,60 |
| 08-07-2020 | 47,10 | 95,00 |
| 24-07-2020 | 47,80 | 95,70 |
| 29-07-2020 | 46,20 | 94,10 |
| 25-08-2020 | 45,10 | 92,90 |
| 27-08-2020 | 45,60 | 93,50 |
| 04-09-2020 | 44,40 | 92,20 |
| 09-09-2020 | 42,60 | 90,50 |
| 10-09-2020 | 42,20 | 90,00 |
| 29-09-2020 | 42,40 | 90,20 |
| 30-09-2020 | 42,80 | 90,50 |
| 01-10-2020 | 43,00 | 90,70 |
| 02-10-2020 | 43,20 | 90,90 |
| 08-10-2020 | 44,00 | 91,80 |
| 12-10-2020 | 44,20 | 92,00 |
| 13-10-2020 | 44,50 | 92,30 |
| 21-10-2020 | 44,10 | 91,80 |
| 23-10-2020 | 43,80 | 91,60 |
| 28-10-2020 | 43,40 | 91,10 |
| 30-10-2020 | 43,00 | 90,80 |
| 02-11-2020 | 42,20 | 89,90 |
| 05-11-2020 | 42,40 | 91,00 |
| 06-11-2020 | 43,20 | 91,90 |
| 11-11-2020 | 43,90 | 92,50 |
| 12-11-2020 | 44,50 | 93,10 |
| 20-11-2020 | 45,00 | 93,70 |
| 25-11-2020 | 45,60 | 94,20 |
| 26-11-2020 | 47,20 | 95,80 |
| 04-12-2020 | 47,70 | 95,80 |
| 07-12-2020 | 47,80 | 95,80 |
| 10-12-2020 | 48.50 | 96,60 |
| 14-12-2020 | 49,40 | 97,50 |
| 21-12-2020 | 49,70 | 97,60 |
| 22-12-2020 | 50,10 | 98,20 |
| 28-12-2020 | 50,60 | 98,70 |
| 04-01-2021 | 50,30 | 98,30 |
| 08-01-2021 | 50,50 | 98,60 |
| 12-01-2021 | 51,10 | 99,30 |
Articoli estratti dalla Convenzione Gasolio:
Art. 3 – Consegna: entro le 24 ore successive all’ordine, festivi compresi; presso tutte le aziende aderenti al Gruppo d’Acquisto, anche quelle fuori provincia.
Art. 4 – Controlli quantità e qualità: la densità del prodotto viene calcolata alla partenza a temperatura ambiente. Comunque su richiesta dell’associato, l’autista è obbligato ad eseguire la pesatura del prodotto o a prelevarne un campione per il controllo qualitativo.
Art. 5 – Prezzi: verrà preso a riferimento base, per la formazione del prezzo, il prezzo di acquisto della Cooperativa Spazio del giorno di consegna, con le seguenti maggiorazioni:
- per consegna da 0 a 2.999 lt € 0,050 al lt – € 5,00 hl
- per consegna da 3.000 a 4.999 lt € 0,040 al lt – € 4,00 hl
- per consegne da 5.000 a 9.999 lt € 0,030 al lt – € 3,0 hl
- Oltre 10.000 lt € 0,020 al lt – € 2 hl
Art. 6 – Le seguenti condizioni sono valide per pagamenti a 30 gg data consegna, per pagamenti alla consegna verrà applicata una riduzione di euro 0,005 al lt,- 0,50 hl, per pagamenti oltre 30 gg verrà applicata una maggiorazione di euro 0,005 – 0,50 hl, max 60 gg.
Il gasolio esclusivamente prodotto ENI, è già trattato contro la produzione di alghe e batteri dovuta alla presenza obbligatoria per legge del biodiesel. Il gasolio Autotrazione alpino non ha biodiesel e non cristallizza fino alla temperatura di -20°.
Art. 7 – Gestione libretti U.M.A.: Le ditte aderenti al presente accordo sono libere di richiedere il buono tramite la struttura più confacente.
Contatti
Florveneto
via Treviso 95/A
31040 Trevignano TV
tel. +39 0423-670833
Email: segreteria@florveneto.it
Sitemap
Per informazioni puoi chiamare:
Lunedì: 8.00 – 12.30
Martedì: 8.00 – 12.30
Mercoledì: 8.00 – 12.30
Giovedì: 14.30 – 18.30
Venerdì: 8.00 – 13.00
Resp. tecnico amministrativo
tel. 0423-670833
segreteria@florveneto.it


