Archivio: listino gasolio 2019
Attenzione il presente listino è riservato alle aziende associate, aderenti al gruppo di acquisto Florveneto. La consultazione del listino è strettamente riservata e personale, in quanto i dati pubblicati sono di proprietà della Florveneto.
La diffusione dei prezzi e delle condizioni di vendita ivi indicati, verranno perseguiti a norma di legge.
I prezzi si intendono per ettolitro.
data | Agr. – Flor. | Autotrazione |
---|---|---|
03-01-2019 | 55,30 | 103,20 |
04-01-2019 | 56,70 | 104,80 |
14-01-2019 | 59,00 | 107,10 |
16-01-2019 | 59,60 | 107,70 |
21-01-2019 | 59,90 | 107,90 |
22-01-2019 | 60,60 | 108,60 |
30-01-2019 | 60,30 | 108,40 |
01-02-2019 | 60,70 | 108,80 |
08-02-2019 | 61,20 | 109,30 |
12-02-2019 | 61,50 | 109.60 |
15-02-2019 | 62,50 | 110,60 |
18-02-2019 | 62,70 | 110,80 |
21-02-2019 | 64,20 | 112,30 |
12-03-2019 | 63,90 | 111,80 |
19-03-2019 | 62,90 | 111,00 |
22-03-2019 | 63,20 | 111,50 |
01-04-2019 | 62,90 | 111,10 |
04-04-2019 | 63,60 | 111,7 |
10-04-2019 | 64,20 | 112,30 |
19-04-2019 | 64,80 | 113,00 |
23-04-2019 | 65,10 | 113,20 |
26-04-2019 | 66,00 | 114,00 |
06-05-2019 | 65,20 | 113,30 |
22-05-2019 | 66,20 | 114,50 |
27-05-2019 | 64,70 | 112,80 |
01-06-2019 | 63,50 | 111,60 |
04-06-2019 | 62,20 | 110,50 |
06-06-2016 | 60,60 | 109,40 |
10-06-2019 | 59,30 | 107,30 |
19-06-2019 | 59,00 | 107,10 |
20-06-2019 | 59,30 | 107,40 |
24-06-2019 | 60,10 | 108,10 |
28-06-2019 | 61,40 | 109,50 |
12-07-2019 | 62,00 | 110,00 |
15-07-2019 | 62,50 | 110,60 |
22-07-2019 | 60,80 | 109,00 |
24-07-2019 | 61,10 | 109,20 |
26-07-2019 | 61,90 | 110,00 |
02-08-2019 | 62,40 | 110,00 |
08-08-2019 | 61,80 | 109,80 |
14-08-2019 | 59,20 | 107,40 |
22-08-2019 | 59,90 | 108,00 |
23-08-2019 | 60,50 | 108,60 |
28-08-2019 | 60,00 | 108,10 |
05-09-2019 | 60,90 | 109,10 |
09-09-2019 | 61,60 | 109,80 |
18-09-2019 | 65,70 | 113,70 |
20-09-2019 | 64,40 | 112,40 |
25-09-2019 | 64,10 | 112,10 |
27-09-2019 | 63,30 | 111,40 |
04-10-2019 | 62,40 | 110,50 |
14-10-2019 | 62,80 | 111,40 |
21-10-2019 | 62,40 | 110,40 |
23-10-2019 | 62,00 | 110,10 |
24-10-2019 | 62,40 | 110,50 |
04-11-2019 | 62,50 | 110,60 |
06-11-2019 | 62,70 | 110,80 |
13-11-2019 | 62,20 | 110,40 |
18-11-2019 | 62,50 | 110,60 |
22-11-2019 | 61,80 | 110,00 |
25-11-2019 | 62,20 | 110,30 |
28-11-2019 | 63,60 | 111,70 |
03-12-2019 | 63,30 | 111,40 |
04-12-2019 | 62,30 | 110,20 |
05-12-2019 | 62,10 | 110,00 |
09-12-2019 | 62,40 | 110,40 |
12-12-2019 | 63,00 | 111,00 |
18-12-2019 | 64,00 | 112,00 |
19-12-2019 | 64,50 | 112,40 |
23-12-2019 | 64,80 | 113,00 |
30-12-2019 | 65,00 | 113,30 |
02-01-2019 | 65,5 | 113,5 |
08-01-2020 | 66,00 | 113,90 |
Articoli estratti dalla Convenzione Gasolio:
Art. 3 – Consegna: entro le 24 ore successive all’ordine, festivi compresi; presso tutte le aziende aderenti al Gruppo d’Acquisto, anche quelle fuori provincia.
Art. 4 – Controlli quantità e qualità: la densità del prodotto viene calcolata alla partenza a temperatura ambiente. Comunque su richiesta dell’associato, l’autista è obbligato ad eseguire la pesatura del prodotto o a prelevarne un campione per il controllo qualitativo.
Art. 5 – Prezzi: verrà preso a riferimento base, per la formazione del prezzo, il prezzo di acquisto della Cooperativa Spazio del giorno di consegna, con le seguenti maggiorazioni:
- per consegna da 0 a 2.999 lt € 0,050 al lt – € 5,00 hl
- per consegna da 3.000 a 4.999 lt € 0,040 al lt – € 4,00 hl
- per consegne da 5.000 a 9.999 lt € 0,030 al lt – € 3,0 hl
- Oltre 10.000 lt € 0,020 al lt – € 2 hl
Art. 6 – Le seguenti condizioni sono valide per pagamenti a 30 gg data consegna, per pagamenti alla consegna verrà applicata una riduzione di euro 0,005 al lt,- 0,50 hl, per pagamenti oltre 30 gg verrà applicata una maggiorazione di euro 0,005 – 0,50 hl, max 60 gg.
Il gasolio esclusivamente prodotto ENI, è già trattato contro la produzione di alghe e batteri dovuta alla presenza obbligatoria per legge del biodiesel. Il gasolio Autotrazione alpino non ha biodiesel e non cristallizza fino alla temperatura di -20°.
Art. 7 – Gestione libretti U.M.A.: Le ditte aderenti al presente accordo sono libere di richiedere il buono tramite la struttura più confacente.
Contatti
Florveneto
via Treviso 95/A
31040 Trevignano TV
tel. +39 0423-670833
Email: segreteria@florveneto.it
Sitemap
Ultime notizie
- Convegno Passaporto delle Piante – Provincia di Treviso Sala Auditorium5 Novembre 2019 - 16:10